2015 - .. | Chassisnummer | Zie ook | |
W447 | W1V447... | ||
meer specificaties | meer over chassisnummer | ||
uitvoering | wielbasis | totale lengte | achteroverbouw |
L1 | 3.200 mm | 4.900 mm | 800 mm |
L2 | 3.200 mm | 5.140 mm | 1.050 mm |
L3 | 3.430 mm | 5.370 mm | 1.050 mm |
Quantità | Articolo | Prezzo di partenza | Dopo di che | Periodo | Totale | |
---|---|---|---|---|---|---|
Quantità | Articolo | Prezzo unitario | Totale | |||
|
(Regalo) |
Totale parziale | |||||||||
Totale | |||||||||
*I prezzi sono comprensivi di IVA | *I prezzi sono IVA esclusa | ||||||||
Peso totale |